土色一覧
『新版 標準土色帖』より
7.5R
V\C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 明赤灰 7.5R 7/1 | — | — | — | — | — |
6 | 赤灰 7.5R 6/1 | 灰赤 7.5R 6/2 | — | — | — | — |
5 | 赤灰 7.5R 5/1 | 灰赤 7.5R 5/2 | にぶい赤褐 7.5R 5/3 | — | — | — |
4 | 暗赤灰 7.5R 4/1 | 灰赤 7.5R 4/2 | にぶい赤褐 7.5R 4/3 | にぶい赤 7.5R 4/4 | 赤 7.5R 4/6 | 赤 7.5R 4/8 |
3 | 暗赤灰 7.5R 3/1 | 暗赤褐 7.5R 3/2 | 暗赤褐 7.5R 3/3 | 暗赤 7.5R 3/4 | 暗赤 7.5R 3/6 | — |
2 | 赤黒 7.5R 2/1 | 極暗赤褐 7.5R 2/2 | 極暗赤褐 7.5R 2/3 | — | — | — |
1.7 | 赤黒 7.5R 1.7/1 | — | — | — | — | — |
10R
V\C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 明赤灰 10R 7/1 | — | — | — | — | — |
6 | 赤灰 10R 6/1 | 灰赤 10R 6/2 | にぶい赤橙 10R 6/3 | にぶい赤橙 10R 6/4 | 赤橙 10R 6/6 | 赤橙 10R 6/8 |
5 | 赤灰 10R 5/1 | 灰赤 10R 5/2 | 赤褐 10R 5/3 | 赤褐 10R 5/4 | 赤 10R 5/6 | 赤 10R 5/8 |
4 | 暗赤灰 10R 4/1 | 灰赤 10R 4/2 | 赤褐 10R 4/3 | 赤褐 10R 4/4 | 赤 10R 4/6 | 赤 10R 4/8 |
3 | 暗赤灰 10R 3/1 | 暗赤褐 10R 3/2 | 暗赤褐 10R 3/3 | 暗赤 10R 3/4 | 暗赤 10R 3/6 | — |
2 | 赤黒 10R 2/1 | 極暗赤褐 10R 2/2 | 極暗赤褐 10R 2/3 | — | — | — |
1.7 | 赤黒 10R 1.7/1 | — | — | — | — | — |
2.5YR
V\C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 明赤灰 2.5YR 7/1 | 明赤灰 2.5YR 7/2 | 淡赤橙 2.5YR 7/3 | 淡赤橙 2.5YR 7/4 | 橙 2.5YR 7/6 | 橙 2.5YR 7/8 |
6 | 赤灰 2.5YR 6/1 | 灰赤 2.5YR 6/2 | にぶい橙 2.5YR 6/3 | にぶい橙 2.5YR 6/4 | 橙 2.5YR 6/6 | 橙 2.5YR 6/8 |
5 | 赤灰 2.5YR 5/1 | 灰赤 2.5YR 5/2 | にぶい赤褐 2.5YR 5/3 | にぶい赤褐 2.5YR 5/4 | 明赤褐 2.5YR 5/6 | 明赤褐 2.5YR 5/8 |
4 | 赤灰 2.5YR 4/1 | 灰赤 2.5YR 4/2 | にぶい赤褐 2.5YR 4/3 | にぶい明褐 2.5YR 4/4 | 赤褐 2.5YR 4/6 | 赤褐 2.5YR 4/8 |
3 | 暗赤灰 2.5YR 3/1 | 暗赤褐 2.5YR 3/2 | 暗赤褐 2.5YR 3/3 | 暗赤褐 2.5YR 3/4 | 暗赤褐 2.5YR 3/6 | — |
2 | 赤黒 2.5YR 2/1 | 極暗赤褐 2.5YR 2/2 | 極暗赤褐 2.5YR 2/3 | 極暗赤褐 2.5YR 2/4 | — | — |
1.7 | 赤黒 2.5YR 1.7/1 | — | — | — | — | — |
5YR
V\C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 灰白 5YR 8/1 | 灰白 5YR 8/2 | 淡橙 5YR 8/3 | 淡橙 5YR 8/4 | — | — |
7 | 明褐灰 5YR 7/1 | 明褐灰 5YR 7/2 | にぶい橙 5YR 7/3 | にぶい橙 5YR 7/4 | 橙 5YR 7/6 | 橙 5YR 7/8 |
6 | 褐灰 5YR 6/1 | 灰褐 5YR 6/2 | にぶい橙 5YR 6/3 | にぶい橙 5YR 6/4 | 橙 5YR 6/6 | 橙 5YR 6/8 |
5 | 褐灰 5YR 5/1 | 灰褐 5YR 5/2 | にぶい赤褐 5YR 5/3 | にぶい赤褐 5YR 5/4 | 明赤褐 5YR 5/6 | 明赤褐 5YR 5/8 |
4 | 褐灰 5YR 4/1 | 灰褐 5YR 4/2 | にぶい赤褐 5YR 4/3 | にぶい赤褐 5YR 4/4 | 赤褐 5YR 4/6 | 赤褐 5YR 4/8 |
3 | 黒褐 5YR 3/1 | 暗黒褐 5YR 3/2 | 暗赤褐 5YR 3/3 | 暗赤褐 5YR 3/4 | 暗赤褐 5YR 3/6 | — |
2 | 黒褐 5YR 2/1 | 黒褐 5YR 2/2 | 極暗赤褐 5YR 2/3 | 極暗赤褐 5YR 2/4 | — | — |
1.7 | 黒 5YR 1.7/1 | — | — | — | — | — |
7.5YR
V\C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 灰白 7.5YR 8/1 | 灰白 7.5YR 8/2 | 浅黄橙 7.5YR 8/3 | 浅黄橙 7.5YR 8/4 | 浅黄橙 7.5YR 8/6 | 黄橙 7.5YR 8/8 |
7 | 明褐灰 7.5YR 7/1 | 明褐灰 7.5YR 7/2 | にぶい褐 7.5YR 7/3 | にぶい褐 7.5YR 7/4 | 橙 7.5YR 7/6 | 黄橙 7.5YR 7/8 |
6 | 褐灰 7.5YR 6/1 | 灰褐 7.5YR 6/2 | にぶい褐 7.5YR 6/3 | にぶい褐 7.5YR 6/4 | 橙 7.5YR 6/6 | 橙 7.5YR 6/8 |
5 | 褐灰 7.5YR 5/1 | 灰褐 7.5YR 5/2 | にぶい褐 7.5YR 5/3 | にぶい褐 7.5YR 5/4 | 明褐 7.5YR 5/6 | 明褐 7.5YR 5/8 |
4 | 褐灰 7.5YR 4/1 | 灰褐 7.5YR 4/2 | 褐 7.5YR 4/3 | 褐 7.5YR 4/4 | 褐 7.5YR 4/6 | — |
3 | 黒褐 7.5YR 3/1 | 黒褐 7.5YR 3/2 | 黒褐 7.5YR 3/3 | 黒褐 7.5YR 3/4 | — | — |
2 | 黒 7.5YR 2/1 | 黒褐 7.5YR 2/2 | 極黒褐 7.5YR 2/3 | — | — | — |
1.7 | 黒 7.5YR 1.7/1 | — | — | — | — | — |
10YR
V\C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 灰白 10YR 8/1 | 灰白 10YR 8/2 | 淡黄橙 10YR 8/3 | 淡黄橙 10YR 8/4 | 黄橙 10YR 8/6 | 黄橙 10YR 8/8 |
7 | 灰白 10YR 7/1 | にぶい黄橙 10YR 7/2 | にぶい黄橙 10YR 7/3 | にぶい黄橙 10YR 7/4 | 明黄褐 10YR 7/6 | 黄橙 10YR 7/8 |
6 | 褐灰 10YR 6/1 | 灰黄褐 10YR 6/2 | にぶい黄橙 10YR 6/3 | にぶい黄橙 10YR 6/4 | 明黄褐 10YR 6/6 | 明黄褐 10YR 6/8 |
5 | 褐灰 10YR 5/1 | 灰黄褐 10YR 5/2 | にぶい黄褐 10YR 5/3 | にぶい黄褐 10YR 5/4 | 黄褐 10YR 5/6 | 黄褐 10YR 5/8 |
4 | 褐灰 10YR 4/1 | 灰黄褐 10YR 4/2 | にぶい黄褐 10YR 4/3 | 褐 10YR 4/4 | 褐 10YR 4/6 | — |
3 | 黒褐 10YR 3/1 | 黒褐 10YR 3/2 | 暗褐 10YR 3/3 | 暗褐 10YR 3/4 | — | — |
2 | 黒 10YR 2/1 | 黒褐 10YR 2/2 | 黒褐 10YR 2/3 | — | — | — |
1.7 | 黒 10YR 1.7/1 | — | — | — | — | — |
2.5Y
V\C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 灰白 2.5Y 8/1 | 灰白 2.5Y 8/2 | 淡黄 2.5Y 8/3 | 淡黄 2.5Y 8/4 | 黄 2.5Y 8/6 | 黄 2.5Y 8/8 |
7 | 灰白 2.5Y 7/1 | 灰白 2.5Y 7/2 | 浅黄 2.5Y 7/3 | 浅黄 2.5Y 7/4 | 明黄褐 2.5Y 7/6 | 黄 2.5Y 7/8 |
6 | 黄灰 2.5Y 6/1 | 灰黄 2.5Y 6/2 | にぶ黄 2.5Y 6/3 | にぶ黄 2.5Y 6/4 | 明黄褐 2.5Y 6/6 | 明黄褐 2.5Y 6/8 |
5 | 黄灰 2.5Y 5/1 | 暗灰黄 2.5Y 5/2 | 黄褐 2.5Y 5/3 | 黄褐 2.5Y 5/4 | 黄褐 2.5Y 5/6 | — |
4 | 黄灰 2.5Y 4/1 | 暗灰黄 2.5Y 4/2 | オリーブ褐 2.5Y 4/3 | オリーブ褐 2.5Y 4/4 | オリーブ褐 2.5Y 4/6 | — |
3 | 黒褐 2.5Y 3/1 | 黒褐 2.5Y 3/2 | 暗オリーブ褐 2.5Y 3/3 | — | — | — |
2 | 黒 2.5Y 2/1 | — | — | — | — | — |
5Y
V\C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 灰白 5Y 8/1 | 灰白 5Y 8/2 | 淡黄 5Y 8/3 | 淡黄 5Y 8/4 | 黄 5Y 8/6 | 黄 5Y 8/8 |
7 | 灰白 5Y 7/1 | 灰白 5Y 7/2 | 浅黄 5Y 7/3 | 浅黄 5Y 7/4 | 黄 5Y 7/6 | 黄 5Y 7/8 |
6 | 灰 5Y 6/1 | 灰オリーブ 5Y 6/2 | オリーブ黄 5Y 6/3 | オリーブ黄 5Y 6/4 | オリーブ 5Y 6/6 | オリーブ 5Y 6/8 |
5 | 灰 5Y 5/1 | 灰オリーブ 5Y 5/2 | 灰オリーブ 5Y 5/3 | オリーブ 5Y 5/4 | オリーブ 5Y 5/6 | — |
4 | 灰 5Y 4/1 | 灰オリーブ 5Y 4/2 | 暗オリーブ 5Y 4/3 | 暗オリーブ 5Y 4/4 | — | — |
3 | オリーブ黒 5Y 3/1 | オリーブ黒 5Y 3/2 | — | — | — | — |
2 | 黒 5Y 2/1 | オリーブ黒 5Y 2/2 | — | — | — | — |
7.5Y
V\C | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
8 | 灰白 7.5Y 8/1 | 灰白 7.5Y 8/2 | 浅黄 7.5Y 8/3 |
7 | 灰白 7.5Y 7/1 | 灰白 7.5Y 7/2 | 浅黄 7.5Y 7/3 |
6 | 灰 7.5Y 6/1 | 灰オリーブ 7.5Y 6/2 | オリーブ黄 7.5Y 6/3 |
5 | 灰 7.5Y 5/1 | 灰オリーブ 7.5Y 5/2 | 灰オリーブ 7.5Y 5/3 |
4 | 灰 7.5Y 4/1 | 灰オリーブ 7.5Y 4/2 | 暗オリーブ 7.5Y 4/3 |
3 | オリーブ黒 7.5Y 3/1 | オリーブ黒 7.5Y 3/2 | — |
2 | 黒 7.5Y 2/1 | オリーブ黒 7.5Y 2/2 | — |
10Y
V\C | 1 | 2 |
---|---|---|
8 | 灰白 10Y 8/1 | 灰白 10Y 8/2 |
7 | 灰白 10Y 7/1 | 灰白 10Y 7/2 |
6 | 灰 10Y 6/1 | オリーブ灰 10Y 6/2 |
5 | 灰 10Y 5/1 | オリーブ灰 10Y 5/2 |
4 | 灰 10Y 4/1 | オリーブ灰 10Y 4/2 |
3 | オリーブ黒 10Y 3/1 | オリーブ黒 10Y 3/2 |
2 | 黒 10Y 2/1 | — |
N
V\C | 0 |
---|---|
8 | 灰白 N 8/0 |
7 | 灰白 N 7/0 |
6 | 灰 N 6/0 |
5 | 灰 N 5/0 |
4 | 灰 N 4/0 |
3 | 暗灰 N 3/0 |
2 | 黒 N 2/0 |
1.5 | 黒 N 1.5/0 |
2.5GY
V\C | 1 |
---|---|
8 | 灰白 2.5GY 8/1 |
7 | 明オリーブ灰 2.5GY 7/1 |
6 | オリーブ灰 2.5GY 6/1 |
5 | オリーブ灰 2.5GY 5/1 |
4 | 暗オリーブ灰 2.5GY 4/1 |
3 | 暗オリーブ灰 2.5GY 3/1 |
2 | 黒 2.5GY 2/1 |
5GY
V\C | 1 |
---|---|
8 | 灰白 5GY 8/1 |
7 | 明オリーブ灰 5GY 7/1 |
6 | オリーブ灰 5GY 6/1 |
5 | オリーブ灰 5GY 5/1 |
4 | 暗オリーブ灰 5GY 4/1 |
3 | 暗オリーブ灰 5GY 3/1 |
2 | オリーブ黒 5GY 2/1 |
7.5GY
V\C | 1 |
---|---|
8 | 明緑灰 7.5GY 8/1 |
7 | 明緑灰 7.5GY 7/1 |
6 | 緑灰 7.5GY 6/1 |
5 | 緑灰 7.5GY 5/1 |
4 | 暗緑灰 7.5GY 4/1 |
3 | 暗緑灰 7.5GY 3/1 |
2 | 緑黒 7.5GY 2/1 |
10GY
V\C | 1 |
---|---|
8 | 明緑灰 10GY 8/1 |
7 | 明緑灰 10GY 7/1 |
6 | 緑灰 10GY 6/1 |
5 | 緑灰 10GY 5/1 |
4 | 暗緑灰 10GY 4/1 |
3 | 暗緑灰 10GY 3/1 |
2 | 緑黒 10GY 2/1 |
5G
V\C | 1 |
---|---|
7 | 明緑灰 5G 7/1 |
6 | 緑灰 5G 6/1 |
5 | 緑灰 5G 5/1 |
4 | 暗緑灰 5G 4/1 |
3 | 暗緑灰 5G 3/1 |
2 | 緑黒 5G 2/1 |
1.7 | 緑黒 5G 1.7/1 |
10G
V\C | 1 |
---|---|
7 | 明緑灰 10G 7/1 |
6 | 緑灰 10G 6/1 |
5 | 緑灰 10G 5/1 |
4 | 暗緑灰 10G 4/1 |
3 | 暗緑灰 10G 3/1 |
2 | 緑黒 10G 2/1 |
1.7 | 緑黒 10G 1.7/1 |
5BG
V\C | 1 |
---|---|
7 | 明青灰 5BG 7/1 |
6 | 青灰 5BG 6/1 |
5 | 青灰 5BG 5/1 |
4 | 暗青灰 5BG 4/1 |
3 | 暗青灰 5BG 3/1 |
2 | 青黒 5BG 2/1 |
1.7 | 青黒 5BG 1.7/1 |
10BG
V\C | 1 |
---|---|
7 | 明青灰 10BG 7/1 |
6 | 青灰 10BG 6/1 |
5 | 青灰 10BG 5/1 |
4 | 暗青灰 10BG 4/1 |
3 | 暗青灰 10BG 3/1 |
2 | 青黒 10BG 2/1 |
1.7 | 青黒 10BG 1.7/1 |
5B
V\C | 1 |
---|---|
7 | 明青灰 5B 7/1 |
6 | 青灰 5B 6/1 |
5 | 青灰 5B 5/1 |
4 | 暗青灰 5B 4/1 |
3 | 暗青灰 5B 3/1 |
2 | 青黒 5B 2/1 |
1.7 | 青黒 5B 1.7/1 |
5PB
V\C | 1 |
---|---|
7 | 明青灰 5PB 7/1 |
6 | 青灰 5PB 6/1 |
5 | 青灰 5PB 5/1 |
4 | 暗青灰 5PB 4/1 |
3 | 暗青灰 5PB 3/1 |
2 | 青黒 5PB 2/1 |
1.7 | 青黒 5PB 1.7/1 |
5P
V\C | 1 |
---|---|
7 | 明紫灰 5P 7/1 |
6 | 紫灰 5P 6/1 |
5 | 紫灰 5P 5/1 |
4 | 暗紫灰 5P 4/1 |
3 | 暗紫灰 5P 3/1 |
2 | 紫黒 5P 2/1 |
1.7 | 紫黒 5P 1.7/1 |
5RP
V\C | 1 |
---|---|
7 | 明紫灰 5RP 7/1 |
6 | 紫灰 5RP 6/1 |
5 | 紫灰 5RP 5/1 |
4 | 暗紫灰 5RP 4/1 |
3 | 暗紫灰 5RP 3/1 |
2 | 紫黒 5RP 2/1 |
1.7 | 紫黒 5RP 1.7/1 |
5R
V\C | 1 |
---|---|
7 | 明赤灰 5R 7/1 |
6 | 赤灰 5R 6/1 |
5 | 赤灰 5R 5/1 |
4 | 暗赤灰 5R 4/1 |
3 | 暗赤灰 5R 3/1 |
2 | 赤黒 5R 2/1 |
1.7 | 赤黒 5R 1.7/1 |